Paper ID | ชื่อบทความ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล |
72 | ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา educational inequality | นางสาว | อธิตยา | ธรรมนิยม |
89 | การพัฒนามนุษย์ด้วยดนตรี Human development through music | นางสาว | หทัยภัทร | กลางการ |
58 | จิตวิทยาและการเรียนรู้ Psychology and learning | นาย | ลัทธวิทย์ | ทิพย์เสนา |
95 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา-การนำเทคโนโลยีมาใช้การศึกษาปฐมวัย | นาย | นิติวัฒน์ | คำเวียง |
120 | แนวทางการบริหารโรงเรียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 | นางสาว | พรชนิตย์ | ศรีปทุมวงศ์ |
68 | ปัจจัยที่ทำให้ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จ และแนวทางการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย | นาย | ธีร์ | ลี้ตระกูลพิชิตชัย |
59 | Learning through technology เทรนด์การศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยปิดตัวในช่วงโควิด | นางสาว | วนิดา | อาษานอก |
82 | ปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในประเทศไทย | นาย | ธนดล | แถมสมดี |
100 | การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | ธนาภรณ์ | บุหงาในเมือง |
109 | ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อระบบการศึกษาไทย ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( smart classroom innovation for education ) | นางสาว | นัทธมน | ตรงวัฒนาวุฒิ |
80 | ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับโลก | นาย | รชฏ | นันทวิจารณ์ |
71 | บทบาทและประสิทธิผลของการเรียนรู้ออนไลน์ (OL) ในระบบการศึกษาของประเทศไทย | นาย | ปริชญ์ | วรรณเวช |
101 | ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด | นาย | มาตุภูมิ | ภูศรี |
65 | ความพร้อมในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 | นางสาว | สวรรญา | ตราชู |
75 | บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตของการศึกษา: กรณีศึกษาเครื่องมือความจริงเสมือน (VR) | นางสาว | ปาริชาต | ยลถนอม |
108 | ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มวัยรุ่น | นาย | ภูริพัชร | โสภาพร |
85 | พฤติกรรมการเลือกซื้อต้นไม้ในช่วงโควิด-19 | นางสาว | บุษบากร | ประทุมโคตร |
96 | พฤติกรรมการใช้สินค้าแบรนด์เนมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น | นาย | ศุภกิจ | สนิทชน |
98 | พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | เบญจวรรณ | บุญภูงา |
94 | ปัญหาทางเท้าสำหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Pavement problems for the disabled in Khon Kaen University | นาย | จตุรภัทร | ทองสอดแสง |
55 | การศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในช่วงโควิด-19 และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในช่วงหลังโควิด-19 | นางสาว | จิรนันท์ | สถิตชน |
86 | การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | กนกวรรณ | ชวนประกอบ |
83 | ศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย | นาย | กิตติภูมิ | วงษ์รัตนะ |
112 | เครือข่ายการสื่อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารคลีน | นางสาว | ไพรินทร์ | มาตรงามเมือง |
88 | การศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เล่นและไม่เล่นบอร์ดเกมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นาย | ปรเมศร์ | เลิศรัตนชฎาพร |
79 | พฤติกรรมการทิ้งขยะในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | สุรภา | ริยะบุตร |
114 | มุมมองของเกษตรกร: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเก็บเกี่ยวอ้อยโดยวิธีการเผาก่อนตัด ของเกษตรกรไร่อ้อย | นางสาว | ธวัลรัตน์ | ณ ป้อมเพชร |
92 | การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย | นางสาว | จิตรดา | บรรจบลาภ |
53 | การศึกษาการพนันในสังคมไทย | นางสาว | อ้อมตะวัน | สำราญบำรุง |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าชาวไทย | นางสาว | ปรีชญา | เพ็งละคร |
106 | ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแห่งยุคสารสนเทศสู่ยุคใหม่ในอนาคต | นางสาว | อารียา | แซ่อาจ |
91 | การมาของเทคโนโลยี 5G สู่อนาคตของ Smart Healthcare | นางสาว | จุฑารัตน์ | วงศ์จันทา |
66 | เส้นทางสู่ Digital Healthcare ของประเทศไทย : ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ | นางสาว | ทรงพร | กรอนโคกกรวด |
69 | ปัจจัยการใช้ธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | พิมพิราภรณ์ | หอมทวนลม |
63 | e-Resident พลเมืองออนไลน์ในยุคดิจิทัล | นางสาว | รัตนากร | เวียงชัยภูมิ |
93 | แนวโน้ม Blockchain ในอนาคตของประเทศไทย | นางสาว | วาสนา | ศักดิ์คะทัศน์ |
117 | ถอดบทเรียนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล: กรณีศึกษาประเทศเอสโตเนียเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาในประเทศไทย | นางสาว | ศิริรัตน์ | ประทุมศาลา |
64 | การพัฒนาการท่องเที่ยวในยุค Disruptive Technology | นางสาว | หทัยรัตน์ | ผุยคำพิ |
56 | การทำงานแบบอไจล์แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ | นางสาว | อรญา | จันทรา |
113 | อิทธิพลของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่อคนในสังคมปัจจุบัน | นางสาว | ภัทรสุดา | พินิจมนตรี |
54 | แนวทางการเพิ่มศักยภาพการทำงานในยุคดิจิทัล | นางสาว | ศิริวรรณ | ไชยเสือ |
121 | การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือสู่ไทยแลนด์ 4.0 Skill Development to Thailand 4.0 | นาย | วิทยาการ | จันทะวัน |
67 | พลเมืองดิจิทัล (e-Residency) กับการเปิดกว้างทางธุรกิจเรียนรู้จากเอสโตเนียสู่ไทย | นางสาว | พรนภา | โลเด |
60 | แนวทางการรักษาแบบ Precision Medicine: โมเดลเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการรักษา | นาย | ภาณุภักดิ์ | สุคนธานุรักษ์ |
104 | Block chain และการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพดิจิทัล | นางสาว | พิมพ์ชนก | ศรีคำ |
81 | ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจชานมไข่มุกในประเทศไทย | นาย | อภิสิทธิ์ | นวลง้อง |
110 | พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | นางสาว | อธิชา | สมประสงค์ |
103 | แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทยหลังวิกฤติโควิด-19 | นางสาว | จิราภา | จันทร์เพ็ญ |
77 | ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ Shopee ในตลาด E-commerce | นางสาว | Mussaya | Naudom |
111 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก MONGNI CAFE ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | นภาพร | เค้าแก้ว |
84 | การปรับตัวของไปรษณีย์ไทยในยุคดิจิทัล Adaptation of Thai Post in the Digital Age | นางสาว | วรัญญา | วิเศษ |
119 | ศึกษาการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดชื่อเสียง ถอดบทเรียนบริษัท KFC แห่งประเทศไทย | นางสาว | จิดาภา | บุญครอบ |
50 | ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย | นางสาว | ณัฐนันท์ | ศิริศรีมังกร |
123 | ธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวช่วง COVID-19 ในประเทศไทย | นาย | พงษ์พิพัฒน์ | เต่านวน |
116 | กลยุทธ์ของร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการลดการใช้ถุงพลาสติก | นางสาว | พรรณอร | หนุนนัด |
118 | กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษา คาเฟ่ อเมซอน | นางสาว | พิรัลรัตน์ | สุวรรณดี |
115 | ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคต่อร้านสะดวกซื้อมากกว่าร้านโชวห่วย | นางสาว | รัตนาภรณ์ | ไชยชนะ |
74 | หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอชนบท) One Tambon One Product (Ban Hua Fai community Chonnabot District) | นางสาว | วรดา | แถนสีแสง |
70 | ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 | นางสาว | อริสรา | เติบกายา |
107 | Omni-Channel Marketing หัวใจสำคัญของการตลาดยุค 5.0 | นางสาว | อรุณรัตน์ | ศรีกุลคร |
90 | แนวทางการรับมือ COVID-19 ของประเทศอิตาลี : กรณีศึกษาการรับมือของประเทศไทย | นางสาว | วิภาดา | ภูผาคุณ |
99 | ศึกษาการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ | นางสาว | จริยา | พานแดง |
61 | การศึกษาเกี่ยวกับ New Normal “ชีวิตวิถีใหม่”หลังยุค COVID-19 | นางสาว | Chonlada | Paenpa |
105 | การศึกษาประเด็นปัญหาดาบสองคมของโซเชียลมีเดียกับสิทธิเด็กในภาพถ่ายและเคลื่อนไหว | นางสาว | กิตติมา | ชาน้อย |
102 | “ Google ” กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ | นางสาว | สิรามล | สุนารัตน์ |
78 | การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น | นาย | สุภัสชัย | รัตนทิพย์ |
122 | ปิตาธิปไตยในสังคมไทย | นางสาว | วิริยาภรณ์ | ไชยเสนา |
51 | ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทย: กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน | นางสาว | โศรยา | จุฬาโคตร |
62 | ความท้าทายและเป้าหมายของระบบดูแลสุขภาพยุค Thailand 4.0 | นางสาว | สุพิชชา | กลับศรี |
76 | ผลกระทบด้านสังคมของประเทศไทยหลังเกิดวิกฤต โควิด 19 | นางสาว | เมธาวี | สิงห์ชัย |
97 | บทบาทและความสำคัญของผู้ตรวจสอบภายในต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | นางสาว | สรินยาภรณ์ | วงษ์สา |
52 | การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกันอาชญากรรม : นักศึกษาสาขาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นางสาว | ศิณีนาถ | วงศ์ลา |
87 | การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน | นางสาว | นพรัต | เศวตจินดา |
57 | แนวทางการหางานและการเพิ่มโอกาสของเด็กจบใหม่ในช่วงโควิด-19 | นางสาว | ศตกมล | ญาติสังกัด |
The First International Conference on Public Affairs (ICPA2024)
College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand
Tel: +66 (0) 43 203124 Email: nasriha@kku.ac.th